赛程表
今日比赛日决赛日及产生金牌数量开幕式闭幕式
| 项目 / 日期 | 6三 | 7四 | 8五 | 9六 | 10日 | 11一 | 12二 | 13三 | 14四 | 15五 | 16六 | 17日 | 18一 | 19二 | 20三 | 21四 | 22五 | 23六 | 24日 | 金牌总计 |
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 13 | 19 | 17 | 15 | 18 | 27 | 37 | 18 | 20 | 11 | 21 | 21 | 32 | 12 | 302 | ||||
| 项目 / 日期 | 6三 | 7四 | 8五 | 9六 | 10日 | 11一 | 12二 | 13三 | 14四 | 15五 | 16六 | 17日 | 18一 | 19二 | 20三 | 21四 | 22五 | 23六 | 24日 | 金牌总计 |

