代表队:新西兰足球男子项目
- 国家及地区:新西兰
- 参赛项目:足球 - 男子项目
- 人数:21
运动员名单
| 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 |
| 罗伊·贝尔 | 守门员 | 1.83 | 85 | 1985年01月05日 | MACARTHUR RAMS (AUS) |
| 萨姆·詹金斯 | 后卫 | 1.78 | 74 | 1987年02月17日 | HAWKES BAY UNITED (NZL) |
| 克里斯·基伦 | 前锋 | 1.90 | 86 | 1981年10月08日 | CELTIC (GBR) |
| 利亚姆 ·利特尔 | 守门员 | 1.90 | 85 | 1986年07月27日 | OTAGO UNITED (NZL) |
| 乔尔·马修斯 | 后卫 | 1.77 | 74 | 1986年08月28日 | AUCKLAND CITY (NZL) |
| 萨姆·梅萨姆 | 前锋 | 1.93 | 91 | 1986年03月02日 | HAWKES BAY UNITED (NZL) |
| 瑞安·内尔森 | 后卫 | 1.85 | 89 | 1977年10月18日 | BLACKBURN ROVERS (GBR) |
| 史蒂文·奥尔德 | 后卫 | 1.89 | 82 | 1986年02月17日 | MACARTHUR RAMS (AUS) |
| 科尔·佩弗利 | 中场球员 | 1.82 | 74 | 1988年07月03日 | HAWKES BAY UNITED (NZL) |
| 阿伦·斯科特 | 后卫 | 1.77 | 72 | 1986年07月18日 | WELLINGTON PHOENIX (NZL) |
| 雅各布·斯普利 | 守门员 | 1.85 | 85 | 1987年03月03日 | WELLINGTON PHOENIX (NZL) |
| 迈克尔·博克索尔 | 后卫 | 1.90 | 95 | 1988年08月18日 | UNIV. SANTA BARBARA (USA) |
| 科尔·廷克勒 | 后卫 | 1.82 | 75 | 1986年05月05日 | TEAM WELLINGTON (NZL) |
| 肖恩·范鲁延 | 中场球员 | 1.73 | 72 | 1987年04月27日 | WAIKATO UNITED (NZL) |
| 杰里米·布罗基 | 中场球员 | 1.83 | 82 | 1987年10月07日 | HAWKES BAY UNITED (NZL) |
| 格雷格·德雷珀 | 前锋 | 1.85 | 78 | 1989年08月13日 | WELLINGTON PHOENIX (NZL) |
| 丹尼尔·埃伦索恩 | 前锋 | 1.85 | 81 | 1985年08月09日 | TEAM WELLINGTON (NZL) |
| 西蒙·埃利奥特 | 中场球员 | 1.83 | 86 | 1974年06月10日 | FULHAM (GBR) |
| 霍恩·福勒 | 后卫 | 1.83 | 86 | 1985年04月09日 | WAIKATO FC (NZL) |
| 克雷格·亨德森 | 中场球员 | 1.78 | 72 | 1987年06月24日 | DARTMOUTH COLLEGE (USA) |
| 伊恩·霍格 | 后卫 | 1.80 | 68 | 1989年12月15日 | HAWKES BAY UNITED (NZL) |
官员
- 教练: 斯图尔特·雅各布斯
本届参赛比赛列表
| 时间 | 比赛项目 | 比赛名称 | 比赛地点 | 比赛结果 |
| 08-13 19:45 | 足球 | 男子小组赛 - C组 - 第24场
新西兰 VS
比利时
|
0 : 1 | |
| 08-10 17:00 | 足球 | 男子小组赛 - C组 - 第13场
新西兰 VS
巴西
|
0 : 5 | |
| 08-07 19:45 | 足球 | 男子小组赛 - C组 - 第06场
中国 VS
新西兰
|
1 : 1 |
历史成绩
Note: A complete explanation of data type and depth can be found in the Additional Information section of the biography
| Rank | Team | Year | Venue |
| FIFA World Cup | |||
| 13 | Senior | 1982 | Spain |
| FIFA U-20 World Cup | |||
| 17 | U20 | 2007 | Canada |
| FIFA U-17 World Cup | |||
| 9 | U17 | 1999 | New Zealand |
| 9 | U17 | 1997 | Egypt |
| 17 | U17 | 2007 | South Korea |
